Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| Haukat | 30 | 67 |
| LeKi | 29 | 66 |
| SaPKo | 30 | 57 |
| Muik Hockey | 29 | 56 |
| Laser HT | 30 | 55 |
| Virkiä | 30 | 51 |
| RaaheK | 30 | 50 |
| JHT | 29 | 49 |
| Hunters | 29 | 39 |
| FPS | 29 | 37 |
| S-Kiekko | 29 | 37 |
| Riemu | 29 | 26 |
| PEPO HC | 30 | 18 |
| Titaanit | 29 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »